Para hacer los asientos de nóminas podemos usar las plantillas, que están en el menú Contabilidad → Asientos, pestaña asientos predefinidos. Haz clic en el asiento de nómina.

En la pestaña Generar introduces:
| Campo | Ejemplo típico | Explicación |
|---|---|---|
| Empresa | tu empresa | la empresa correspondiente |
| Fecha | 28/10/2025 | fecha del asiento |
| Canal | (vacío) | opcional |
| Terminación de cuentas (A) | 0 | usa 0 si tus subcuentas terminan en .0 o sin sufijo |
| Coste total (C) | 300 | total de Seguridad Social empresa |
| Total devengado (D) | 2 000 | bruto total del salario |
| Líquido total a recibir (L) | 1 500 | neto que se paga al trabajador |
| Retención IRPF (R) | 200 | importe retenido de IRPF |
En la pestaña Variables, tienes definidas las siguientes claves:
| Código | Significado | Dónde se usa |
|---|---|---|
| A | Terminación de cuenta (0 = predeterminada) | para añadir el sufijo .A en las subcuentas |
| C | Coste total (Seguridad Social empresa) | se usa en la línea de la 642 |
| D | Total devengado (sueldos brutos) | se usa en la línea de la 640 |
| L | Líquido total a recibir (nómina neta) | se usa en la línea de la 465 |
| R | Retención IRPF | se usa en la línea de la 4751 |
Con el ejemplo anterior:
| Subcuenta | Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 465.A | Pendiente de pago | — | 1 500 |
| 4751.A | Retenciones | — | 200 |
| 640.A | Sueldo | 2 000 | — |
| 642.A | Seguridad Social Empresa | 300 | — |
| 476.A | Seguridad Social Acreedora | — | 300 |
✅ Balanceado: Debe = 2 300 Haber = 2 300
.A, pon A = 0 o deja el campo vacío.{NOMBREMES} en el concepto).